
Bundestagswahlen: Grabenstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,2 | 34,6 | 14,0 | 47,9 | - | - | - | 3,4 |
1953 | 78,2 | 51,6 | 16,8 | 21,7 | 0,4 | 4,5 | - | 5,0 |
1957 | 89,8 | 38,1 | 10,2 | 48,3 | - | 3,2 | - | 0,3 |
1961 | 85,2 | 31,3 | 9,2 | 56,5 | - | - | - | 3,0 |
1965 | 85,0 | 61,9 | 10,8 | 24,4 | - | - | 2,1 | 0,8 |
1969 | 83,4 | 71,2 | 10,7 | 10,5 | - | - | 7,4 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 10:57:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken