
Bundestagswahlen: Steingebronn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 51,9 | 47,1 | 15,7 | 35,3 | - | - | - | 2,0 |
| 1953 | 74,5 | 44,7 | 22,4 | 7,9 | - | 3,9 | - | 21,1 |
| 1957 | 77,6 | 49,3 | 20,0 | 29,3 | - | - | - | 1,3 |
| 1961 | 80,4 | 36,0 | 22,1 | 33,7 | - | - | - | 8,1 |
| 1965 | 77,9 | 48,1 | 26,6 | 21,5 | - | - | 3,8 | - |
| 1969 | 83,8 | 37,2 | 38,4 | 4,7 | - | - | 19,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 06:42:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken