Bundestagswahlen: Dapfen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,8 | 25,0 | 15,3 | 52,3 | - | - | - | 7,4 |
1953 | 81,2 | 45,9 | 12,4 | 25,1 | 2,1 | 7,1 | - | 7,4 |
1957 | 81,5 | 47,0 | 14,0 | 28,0 | - | 7,0 | - | 4,0 |
1961 | 80,6 | 39,6 | 22,5 | 32,2 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 77,5 | 57,8 | 22,3 | 16,3 | - | - | 1,8 | 1,8 |
1969 | 79,8 | 58,1 | 22,6 | 12,5 | - | - | 6,4 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 02:05:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken