
Bundestagswahlen: Lembach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 62,5 | 74,7 | 16,5 | 7,6 | - | - | - | 1,3 |
| 1953 | 90,3 | 77,4 | 10,4 | 9,6 | - | - | - | 2,6 |
| 1957 | 86,3 | 82,6 | 4,3 | 10,9 | - | - | - | 2,2 |
| 1961 | 88,5 | 73,0 | 8,0 | 19,0 | - | - | - | - |
| 1965 | 91,8 | 62,3 | 0,9 | 36,8 | - | - | - | - |
| 1969 | 77,7 | 69,9 | 11,8 | 14,0 | - | - | 3,2 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 15:41:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken