
Bundestagswahlen: Schwerzen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 59,6 | 62,7 | 14,9 | 16,1 | - | - | - | 6,2 |
| 1953 | 78,2 | 61,3 | 14,9 | 14,0 | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 1957 | 74,9 | 64,9 | 16,2 | 11,8 | - | 6,1 | - | 0,9 |
| 1961 | 81,2 | 56,9 | 29,0 | 9,2 | - | - | - | 5,0 |
| 1965 | 86,8 | 65,0 | 27,4 | 6,3 | - | - | - | 1,3 |
| 1969 | 74,9 | 64,1 | 25,6 | 3,3 | - | - | 6,3 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 10:31:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken