Bundestagswahlen: Schlichten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 44,1 | 17,8 | 27,7 | 52,5 | - | - | - | 2,0 |
1953 | 68,4 | 33,3 | 30,0 | 33,3 | 0,7 | 2,7 | - | - |
1957 | 70,5 | 35,7 | 24,7 | 37,7 | - | 1,3 | - | 0,6 |
1961 | 78,0 | 31,9 | 35,7 | 28,6 | - | - | - | 3,8 |
1965 | 74,5 | 44,3 | 32,5 | 21,6 | - | - | 0,5 | 1,0 |
1969 | 78,5 | 45,0 | 40,2 | 10,4 | - | - | 4,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 06:41:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken