
Bundestagswahlen: Lausheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,6 | 84,5 | 5,2 | 10,3 | - | - | - | - |
| 1953 | 85,7 | 85,2 | 3,9 | 10,3 | 0,6 | - | - | - |
| 1957 | 88,7 | 87,6 | 2,6 | 7,8 | - | 1,3 | - | 0,7 |
| 1961 | 83,7 | 78,0 | 2,3 | 19,7 | - | - | - | - |
| 1965 | 90,0 | 82,1 | 6,4 | 11,4 | - | - | - | - |
| 1969 | 84,8 | 77,9 | 7,6 | 13,0 | - | - | 0,8 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 04:14:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken