
Bundestagswahlen: Grimmelshofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 68,1 | 54,0 | 32,3 | 9,3 | - | - | - | 4,3 | 
| 1953 | 84,9 | 77,1 | 14,7 | 5,5 | 1,4 | 0,5 | - | 0,9 | 
| 1957 | 79,4 | 69,0 | 21,2 | 8,7 | - | - | - | 1,1 | 
| 1961 | 78,2 | 66,7 | 19,6 | 13,2 | - | - | - | 0,5 | 
| 1965 | 78,4 | 66,8 | 25,3 | 7,9 | - | - | - | - | 
| 1969 | 86,3 | 64,8 | 26,9 | 2,6 | - | - | 5,7 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 20:25:32
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken