Bundestagswahlen: Buhlbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,2 | 25,5 | 32,5 | 39,0 | - | - | - | 3,0 |
1953 | 64,4 | 53,5 | 27,0 | 13,0 | 1,4 | 3,3 | - | 1,9 |
1957 | 70,5 | 50,0 | 33,0 | 14,8 | - | - | - | 2,2 |
1961 | 65,4 | 39,3 | 34,7 | 24,7 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 75,7 | 51,4 | 33,2 | 12,9 | - | - | 1,4 | 1,1 |
1969 | 74,1 | 46,9 | 30,8 | 16,5 | - | - | 5,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 21:44:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken