
Bundestagswahlen: Lottstetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 66,9 | 46,9 | 32,6 | 19,7 | - | - | - | 0,7 |
| 1953 | 78,0 | 68,5 | 15,2 | 11,4 | 0,7 | 2,8 | - | 1,4 |
| 1957 | 69,7 | 58,2 | 20,6 | 18,4 | - | 1,8 | - | 1,0 |
| 1961 | 76,9 | 47,5 | 33,8 | 17,3 | - | - | - | 1,4 |
| 1965 | 80,5 | 53,0 | 30,2 | 16,0 | - | - | 0,3 | 0,5 |
| 1969 | 78,2 | 60,1 | 25,2 | 9,5 | - | - | 3,7 | 1,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 02:32:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken