Bundestagswahlen: Schlechtbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 43,8 | 41,5 | 19,2 | 36,7 | - | - | - | 2,5 |
1953 | 64,5 | 41,1 | 19,8 | 27,5 | 0,4 | 9,3 | - | 1,9 |
1957 | 71,9 | 40,4 | 15,2 | 34,1 | - | 8,7 | - | 1,6 |
1961 | 77,9 | 32,0 | 34,0 | 27,1 | - | - | - | 6,8 |
1965 | 76,3 | 45,5 | 28,8 | 22,7 | - | - | 2,7 | 0,3 |
1969 | 77,7 | 49,0 | 32,4 | 11,2 | - | - | 6,5 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 00:57:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken