
Bundestagswahlen: Jestetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,4 | 56,0 | 19,1 | 23,1 | - | - | - | 1,8 |
1953 | 85,8 | 71,2 | 12,8 | 10,8 | 0,6 | 3,1 | - | 1,5 |
1957 | 80,2 | 61,6 | 19,2 | 12,6 | - | 5,2 | - | 1,4 |
1961 | 83,7 | 53,1 | 26,6 | 15,3 | - | - | - | 5,1 |
1965 | 77,9 | 53,5 | 29,1 | 15,1 | - | - | 1,1 | 1,3 |
1969 | 79,1 | 57,5 | 31,1 | 8,4 | - | - | 2,2 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 05:35:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken