
Bundestagswahlen: Stetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 65,3 | 79,2 | 8,3 | 6,9 | - | - | - | 5,6 |
| 1953 | 81,8 | 73,7 | 12,6 | 4,6 | 1,1 | 5,7 | - | 2,3 |
| 1957 | 83,7 | 67,8 | 10,6 | 16,1 | - | 3,3 | - | 2,2 |
| 1961 | 85,8 | 61,6 | 19,8 | 17,4 | - | - | - | 1,2 |
| 1965 | 83,1 | 71,8 | 16,9 | 9,0 | - | - | 1,1 | 1,1 |
| 1969 | 77,0 | 74,5 | 12,7 | 5,1 | - | - | 6,4 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 02:12:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken