
Bundestagswahlen: Hornberg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 67,5 | 60,8 | 13,9 | 24,1 | - | - | - | 1,3 |
| 1953 | 81,2 | 75,2 | 7,3 | 4,6 | 1,8 | 7,3 | - | 3,7 |
| 1957 | 78,7 | 61,5 | 12,5 | 11,5 | - | 14,4 | - | - |
| 1961 | 70,3 | 64,8 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | 2,2 |
| 1965 | 87,8 | 66,3 | 18,3 | 14,4 | - | - | 1,0 | - |
| 1969 | 74,8 | 72,0 | 15,1 | 5,4 | - | - | 5,4 | 2,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:32:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken