
Bundestagswahlen: Segeten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 55,5 | 87,5 | 10,0 | 1,2 | - | - | - | 1,2 | 
| 1953 | 76,6 | 83,8 | 10,3 | 4,3 | - | 1,7 | - | - | 
| 1957 | 82,2 | 75,0 | 10,9 | 7,0 | - | 5,5 | - | 1,6 | 
| 1961 | 74,5 | 79,3 | 9,5 | 9,5 | - | - | - | 1,7 | 
| 1965 | 77,5 | 78,0 | 8,1 | 8,9 | - | - | 4,9 | - | 
| 1969 | 75,5 | 87,4 | 4,5 | 7,2 | - | - | 0,9 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 11:11:41
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken