
Bundestagswahlen: Holzschlag
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 59,7 | 38,0 | 45,6 | 13,9 | - | - | - | 2,5 |
1953 | 76,6 | 49,5 | 18,4 | 19,4 | 4,9 | 7,8 | - | - |
1957 | 82,1 | 49,5 | 23,7 | 16,5 | - | 7,2 | - | 3,1 |
1961 | 85,8 | 39,4 | 21,2 | 32,3 | - | - | - | 7,1 |
1965 | 75,0 | 45,5 | 30,7 | 21,6 | - | - | 1,1 | 1,1 |
1969 | 74,4 | 51,1 | 26,1 | 13,0 | - | - | 7,6 | 2,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 06:50:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken