
Bundestagswahlen: Plüderhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,0 | 36,2 | 21,0 | 31,3 | - | - | - | 11,5 |
1953 | 79,0 | 35,3 | 25,5 | 26,7 | 2,4 | 6,2 | - | 3,8 |
1957 | 81,3 | 39,0 | 29,7 | 22,2 | - | 5,9 | - | 3,2 |
1961 | 80,6 | 32,9 | 34,2 | 25,2 | - | - | - | 7,7 |
1965 | 79,5 | 43,6 | 36,5 | 14,8 | - | - | 4,2 | 0,9 |
1969 | 81,5 | 46,1 | 41,4 | 7,8 | - | - | 4,2 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 09:33:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken