
Bundestagswahlen: Tegernau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 15,6 | 13,0 | 32,6 | 41,3 | - | - | - | 13,0 | 
| 1953 | 55,4 | 51,7 | 22,7 | 15,9 | 0,6 | 1,7 | - | 7,4 | 
| 1957 | 55,0 | 49,2 | 19,2 | 21,5 | - | 1,7 | - | 8,5 | 
| 1961 | 59,4 | 28,4 | 30,9 | 36,1 | - | - | - | 4,6 | 
| 1965 | 60,9 | 45,5 | 32,2 | 18,5 | - | - | 2,4 | 1,4 | 
| 1969 | 74,7 | 46,9 | 23,1 | 13,1 | - | - | 16,9 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 11:56:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken