
Bundestagswahlen: Pfaffenberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 93,3 | 79,0 | 12,3 | 7,4 | - | - | - | 1,2 | 
| 1953 | 91,8 | 85,2 | 9,1 | 2,3 | - | 2,3 | - | 1,1 | 
| 1957 | 80,6 | 81,8 | 10,4 | 5,2 | - | - | - | 2,6 | 
| 1961 | 87,2 | 80,5 | 12,2 | 7,3 | - | - | - | - | 
| 1965 | 93,3 | 81,2 | 8,8 | 7,5 | - | - | 1,2 | 1,2 | 
| 1969 | 80,2 | 81,2 | 15,9 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 20:23:35
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken