
Bundestagswahlen: Gresgen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 44,5 | 16,0 | 43,0 | 33,0 | - | - | - | 8,0 |
1953 | 56,3 | 41,0 | 35,8 | 15,7 | 1,5 | 1,5 | - | 4,5 |
1957 | 53,9 | 43,4 | 31,1 | 17,0 | - | 5,7 | - | 2,8 |
1961 | 58,6 | 18,0 | 50,8 | 21,9 | - | - | - | 9,4 |
1965 | 65,3 | 31,5 | 50,6 | 13,7 | - | - | 1,2 | 3,0 |
1969 | 57,0 | 37,7 | 47,7 | 7,3 | - | - | 5,3 | 2,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 15:29:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken