
Bundestagswahlen: Todtnauberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 98,3 | 79,5 | 11,4 | 7,5 | - | - | - | 1,5 | 
| 1953 | 91,7 | 79,5 | 8,5 | 6,4 | 0,6 | 1,3 | - | 3,6 | 
| 1957 | 87,8 | 87,4 | 8,6 | 4,0 | - | - | - | - | 
| 1961 | 86,2 | 87,1 | 8,8 | 2,8 | - | - | - | 1,3 | 
| 1965 | 82,9 | 84,2 | 11,2 | 4,6 | - | - | - | - | 
| 1969 | 69,1 | 84,1 | 13,4 | 1,1 | - | - | 1,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 06:40:05
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken