
Bundestagswahlen: Schlechtnau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 93,6 | 78,9 | 16,9 | 2,1 | - | - | - | 2,1 | 
| 1953 | 89,4 | 76,9 | 18,1 | 1,2 | - | 3,1 | - | 0,6 | 
| 1957 | 85,2 | 75,7 | 18,1 | 2,1 | - | 2,1 | - | 2,1 | 
| 1961 | 88,3 | 64,2 | 29,7 | 4,1 | - | - | - | 2,0 | 
| 1965 | 89,0 | 69,2 | 26,7 | 4,1 | - | - | - | - | 
| 1969 | 90,3 | 64,0 | 33,1 | 0,7 | - | - | 2,2 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 21:09:47
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken