
Bundestagswahlen: Aftersteg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 94,9 | 80,7 | 14,5 | 2,8 | - | - | - | 2,1 | 
| 1953 | 93,9 | 84,8 | 6,2 | 5,1 | - | 2,2 | - | 1,7 | 
| 1957 | 95,6 | 85,5 | 9,0 | 5,4 | - | - | - | - | 
| 1961 | 87,6 | 87,7 | 7,1 | 3,2 | - | - | - | 1,9 | 
| 1965 | 86,8 | 81,2 | 11,2 | 5,0 | - | - | 0,6 | 1,9 | 
| 1969 | 88,4 | 81,6 | 14,1 | 1,2 | - | - | 2,5 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-09 04:00:34
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken