
Bundestagswahlen: Weitenau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 21,1 | 41,5 | 12,2 | 39,0 | - | - | - | 7,3 | 
| 1953 | 48,6 | 51,0 | 15,3 | 17,3 | - | 3,1 | - | 13,3 | 
| 1957 | 54,3 | 51,0 | 16,7 | 26,5 | - | 2,0 | - | 3,9 | 
| 1961 | 61,2 | 43,5 | 16,5 | 27,0 | - | - | - | 13,0 | 
| 1965 | 69,1 | 36,7 | 34,7 | 21,8 | - | - | 2,7 | 4,1 | 
| 1969 | 67,8 | 45,6 | 25,0 | 15,6 | - | - | 12,5 | 1,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-21 23:12:33
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken