
Bundestagswahlen: Schlächtenhaus 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 30,2 | 6,0 | 22,4 | 65,7 | - | - | - | 6,0 | 
| 1953 | 57,3 | 26,1 | 24,8 | 22,2 | 1,3 | 4,6 | - | 20,9 | 
| 1957 | 61,8 | 25,9 | 25,9 | 42,0 | - | 4,2 | - | 2,1 | 
| 1961 | 67,2 | 12,3 | 37,7 | 38,9 | - | - | - | 11,1 | 
| 1965 | 71,0 | 20,6 | 37,8 | 32,8 | - | - | 5,6 | 3,3 | 
| 1969 | 75,7 | 25,3 | 32,3 | 26,8 | - | - | 15,7 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 15:10:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken