
Bundestagswahlen: Hüsingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 36,7 | 29,8 | 10,7 | 51,2 | - | - | - | 8,3 | 
| 1953 | 56,1 | 50,4 | 15,7 | 16,5 | 0,8 | 0,8 | - | 15,7 | 
| 1957 | 61,9 | 56,2 | 27,7 | 14,6 | - | 0,7 | - | 0,7 | 
| 1961 | 65,5 | 45,2 | 25,2 | 24,5 | - | - | - | 5,2 | 
| 1965 | 71,0 | 51,1 | 33,0 | 13,7 | - | - | 1,1 | 1,1 | 
| 1969 | 65,1 | 52,6 | 34,9 | 6,3 | - | - | 4,6 | 1,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 08:20:20
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken