
Bundestagswahlen: Schwörstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 72,4 | 51,0 | 36,8 | 8,4 | - | - | - | 3,9 | 
| 1953 | 89,8 | 63,1 | 25,1 | 5,0 | 1,4 | 4,3 | - | 1,1 | 
| 1957 | 85,6 | 52,9 | 31,5 | 6,8 | - | 7,2 | - | 1,6 | 
| 1961 | 82,0 | 48,0 | 38,0 | 8,8 | - | - | - | 5,2 | 
| 1965 | 84,4 | 50,1 | 39,1 | 8,4 | - | - | 1,5 | 0,8 | 
| 1969 | 82,3 | 57,2 | 35,4 | 3,6 | - | - | 3,1 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 11:21:09
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken