
Bundestagswahlen: Wiechs 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 37,7 | 33,3 | 38,6 | 14,0 | - | - | - | 14,0 | 
| 1953 | 69,9 | 48,1 | 28,6 | 6,7 | 2,1 | 2,7 | - | 11,8 | 
| 1957 | 53,7 | 56,2 | 31,9 | 5,0 | - | 3,4 | - | 3,4 | 
| 1961 | 72,5 | 37,2 | 46,6 | 7,4 | - | - | - | 8,9 | 
| 1965 | 66,5 | 50,9 | 39,1 | 6,9 | - | - | 0,7 | 2,5 | 
| 1969 | 77,7 | 48,5 | 40,7 | 4,9 | - | - | 4,7 | 1,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-28 12:56:26
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken