
Bundestagswahlen: Fahrnau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 77,1 | 21,2 | 44,8 | 19,8 | - | - | - | 14,2 |
| 1953 | 80,9 | 47,7 | 37,2 | 7,6 | 2,9 | 1,1 | - | 3,5 |
| 1957 | 78,8 | 42,7 | 40,3 | 12,3 | - | 2,6 | - | 2,1 |
| 1961 | 79,6 | 32,1 | 48,5 | 13,9 | - | - | - | 5,5 |
| 1965 | 77,3 | 37,7 | 47,0 | 11,3 | - | - | 1,6 | 2,5 |
| 1969 | 78,0 | 37,6 | 49,4 | 6,5 | - | - | 4,9 | 1,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:57:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken