
Bundestagswahlen: Eichen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 40,0 | 32,1 | 25,9 | 24,7 | - | - | - | 17,3 | 
| 1953 | 65,7 | 52,9 | 16,3 | 20,9 | 1,2 | 4,7 | - | 4,1 | 
| 1957 | 59,5 | 66,2 | 17,2 | 10,3 | - | 4,8 | - | 1,4 | 
| 1961 | 64,8 | 28,8 | 40,4 | 16,4 | - | - | - | 14,4 | 
| 1965 | 70,4 | 49,1 | 28,4 | 17,8 | - | - | 0,6 | 4,1 | 
| 1969 | 74,8 | 42,6 | 32,8 | 13,1 | - | - | 10,9 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 14:33:29
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken