Bundestagswahlen: Schliengen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,3 | 64,1 | 8,8 | 21,2 | - | - | - | 5,9 |
1953 | 85,1 | 72,8 | 11,3 | 8,3 | 0,1 | 4,9 | - | 2,5 |
1957 | 76,8 | 66,6 | 15,2 | 11,8 | - | 5,3 | - | 1,2 |
1961 | 76,6 | 61,8 | 20,3 | 13,6 | - | - | - | 4,3 |
1965 | 79,2 | 55,6 | 27,1 | 15,7 | - | - | 0,9 | 0,7 |
1969 | 78,4 | 62,3 | 23,6 | 10,7 | - | - | 2,7 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 15:23:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken