
Bundestagswahlen: Mauchen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 75,1 | 87,6 | 1,3 | 9,8 | - | - | - | 1,3 | 
| 1953 | 86,2 | 91,7 | 3,3 | 1,7 | - | 2,8 | - | 0,6 | 
| 1957 | 85,3 | 78,9 | 9,7 | 9,7 | - | 1,7 | - | - | 
| 1961 | 77,3 | 86,5 | 10,1 | 3,4 | - | - | - | - | 
| 1965 | 81,5 | 78,8 | 14,7 | 6,4 | - | - | - | - | 
| 1969 | 85,6 | 84,4 | 5,6 | 6,9 | - | - | 3,1 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 07:26:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken