
Bundestagswahlen: Nordschwaben
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 54,9 | 72,6 | 17,8 | 6,8 | - | - | - | 2,7 |
1953 | 81,2 | 62,8 | 3,5 | 10,6 | - | 9,7 | - | 13,3 |
1957 | 75,5 | 66,4 | 19,1 | 5,5 | - | 9,1 | - | - |
1961 | 82,8 | 56,7 | 28,3 | 7,1 | - | - | - | 7,9 |
1965 | 82,6 | 67,2 | 24,1 | 6,9 | - | - | - | 1,7 |
1969 | 76,8 | 72,3 | 19,6 | 3,6 | - | - | 3,6 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:53:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken