Bundestagswahlen: Herten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,4 | 68,2 | 21,5 | 3,0 | - | - | - | 7,3 |
1953 | 87,2 | 70,9 | 17,4 | 4,7 | 3,2 | 0,7 | - | 3,0 |
1957 | 82,8 | 69,4 | 23,6 | 3,4 | - | 3,0 | - | 0,5 |
1961 | 84,1 | 65,1 | 25,6 | 5,3 | - | - | - | 3,9 |
1965 | 84,6 | 62,7 | 29,0 | 5,0 | - | - | 1,0 | 2,3 |
1969 | 80,7 | 58,4 | 35,8 | 3,4 | - | - | 1,8 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-09 19:22:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken