
Bundestagswahlen: Brombach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,1 | 16,2 | 35,5 | 38,2 | - | - | - | 10,1 | 
| 1953 | 76,9 | 43,4 | 25,7 | 17,0 | 2,3 | 3,2 | - | 8,4 | 
| 1957 | 76,8 | 43,3 | 26,8 | 23,3 | - | 4,5 | - | 2,0 | 
| 1961 | 78,6 | 34,7 | 36,6 | 22,0 | - | - | - | 6,7 | 
| 1965 | 75,7 | 43,5 | 36,5 | 15,5 | - | - | 1,8 | 2,7 | 
| 1969 | 76,2 | 45,8 | 36,8 | 8,6 | - | - | 7,9 | 1,0 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 15:08:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken