Bundestagswahlen: Kandern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,9 | 13,1 | 48,9 | 30,6 | - | - | - | 7,5 |
1953 | 86,4 | 30,2 | 36,0 | 23,4 | 1,4 | 4,9 | - | 4,1 |
1957 | 82,1 | 30,9 | 36,4 | 22,5 | - | 8,3 | - | 1,8 |
1961 | 79,9 | 28,0 | 48,0 | 19,6 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 78,9 | 34,2 | 45,9 | 15,9 | - | - | 2,3 | 1,7 |
1969 | 80,0 | 37,0 | 46,3 | 11,1 | - | - | 4,7 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-20 23:14:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken