
Bundestagswahlen: Hausen im Wiesental
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,4 | 20,0 | 51,3 | 16,7 | - | - | - | 11,9 |
1953 | 86,4 | 36,7 | 41,6 | 10,2 | 3,2 | 3,8 | - | 4,5 |
1957 | 81,6 | 39,1 | 38,3 | 14,7 | - | 5,8 | - | 2,0 |
1961 | 81,5 | 32,6 | 45,4 | 15,8 | - | - | - | 6,2 |
1965 | 81,6 | 41,2 | 41,4 | 13,9 | - | - | 1,1 | 2,4 |
1969 | 81,8 | 44,1 | 43,2 | 6,0 | - | - | 5,6 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 19:58:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken