
Bundestagswahlen: Eimeldingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 52,9 | 10,3 | 41,7 | 47,5 | - | - | - | 0,4 |
| 1953 | 67,4 | 33,6 | 33,0 | 21,4 | 0,3 | 5,5 | - | 6,1 |
| 1957 | 70,9 | 37,6 | 35,1 | 23,6 | - | 2,0 | - | 1,7 |
| 1961 | 79,6 | 31,2 | 42,0 | 22,8 | - | - | - | 4,1 |
| 1965 | 78,4 | 47,6 | 32,3 | 15,9 | - | - | 2,8 | 1,3 |
| 1969 | 78,7 | 53,0 | 33,4 | 7,6 | - | - | 5,6 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:59:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken