Bundestagswahlen: Istein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,3 | 55,8 | 22,6 | 11,6 | - | - | - | 10,1 |
1953 | 72,7 | 67,8 | 21,0 | 4,1 | 0,6 | 2,7 | - | 3,8 |
1957 | 67,5 | 65,4 | 25,6 | 5,1 | - | 2,6 | - | 1,3 |
1961 | 73,1 | 61,8 | 28,5 | 7,7 | - | - | - | 2,1 |
1965 | 76,1 | 63,2 | 28,5 | 6,2 | - | - | - | 2,1 |
1969 | 73,1 | 64,1 | 27,9 | 4,6 | - | - | 3,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 13:48:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken