
Bundestagswahlen: Efringen-Kirchen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 53,8 | 6,6 | 29,7 | 51,6 | - | - | - | 12,0 | 
| 1953 | 69,8 | 30,0 | 28,5 | 26,8 | 1,5 | 3,1 | - | 10,1 | 
| 1957 | 67,7 | 29,0 | 32,6 | 30,6 | - | 3,5 | - | 4,3 | 
| 1961 | 73,4 | 21,8 | 43,9 | 31,3 | - | - | - | 3,0 | 
| 1965 | 73,3 | 32,2 | 37,5 | 26,3 | - | - | 2,6 | 1,4 | 
| 1969 | 70,6 | 33,6 | 37,4 | 18,8 | - | - | 9,7 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 07:51:16
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken