Bundestagswahlen: Worblingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 60,9 | 63,1 | 19,3 | 9,7 | - | - | - | 7,9 |
1953 | 83,3 | 74,4 | 13,7 | 1,7 | 0,5 | 4,0 | - | 5,8 |
1957 | 83,6 | 68,5 | 23,3 | 3,5 | - | 1,4 | - | 3,3 |
1961 | 83,3 | 59,1 | 30,4 | 6,3 | - | - | - | 4,1 |
1965 | 79,6 | 58,0 | 32,4 | 7,7 | - | - | 1,1 | 0,9 |
1969 | 80,2 | 57,2 | 32,9 | 5,5 | - | - | 3,5 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 03:12:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken