
Bundestagswahlen: Ludwigshafen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,2 | 54,3 | 17,7 | 19,8 | - | - | - | 8,3 | 
| 1953 | 84,9 | 63,8 | 14,1 | 10,5 | 1,3 | 6,2 | - | 4,2 | 
| 1957 | 78,0 | 63,3 | 15,7 | 11,6 | - | 7,0 | - | 2,5 | 
| 1961 | 78,8 | 54,9 | 23,7 | 16,3 | - | - | - | 5,1 | 
| 1965 | 77,6 | 58,8 | 23,6 | 14,4 | - | - | 2,1 | 1,0 | 
| 1969 | 76,8 | 60,8 | 25,3 | 7,5 | - | - | 6,0 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 10:07:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken