
Bundestagswahlen: Bodman
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 66,7 | 48,0 | 18,2 | 27,3 | - | - | - | 6,6 |
1953 | 85,2 | 67,9 | 10,4 | 16,6 | 0,6 | 2,8 | - | 1,8 |
1957 | 77,9 | 63,9 | 13,1 | 20,4 | - | 1,6 | - | 1,0 |
1961 | 76,1 | 55,3 | 17,4 | 22,3 | - | - | - | 4,9 |
1965 | 71,1 | 55,6 | 18,9 | 23,1 | - | - | 0,8 | 1,7 |
1969 | 72,2 | 57,3 | 24,8 | 13,8 | - | - | 3,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 16:26:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken