
Bundestagswahlen: Murrhardt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 70,6 | 21,8 | 20,1 | 28,8 | - | - | - | 29,3 |
| 1953 | 81,5 | 37,5 | 27,5 | 23,7 | 1,8 | 4,9 | - | 4,6 |
| 1957 | 79,9 | 41,1 | 29,1 | 21,6 | - | 5,5 | - | 2,7 |
| 1961 | 80,8 | 33,5 | 40,3 | 21,0 | - | - | - | 5,2 |
| 1965 | 77,9 | 38,4 | 38,5 | 18,6 | - | - | 2,7 | 1,7 |
| 1969 | 76,5 | 40,7 | 40,8 | 10,5 | - | - | 6,6 | 1,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:09:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken