Bundestagswahlen: Deutwang
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,8 | 87,5 | 8,9 | 3,6 | - | - | - | - |
1953 | 91,3 | 94,4 | 1,1 | - | - | 4,5 | - | - |
1957 | 70,0 | 83,1 | 8,5 | 5,1 | - | 3,4 | - | - |
1961 | 78,8 | 82,3 | 6,5 | 8,1 | - | - | - | 3,2 |
1965 | 80,7 | 94,0 | 4,5 | 1,5 | - | - | - | - |
1969 | 80,9 | 66,7 | 11,6 | 10,1 | - | - | 10,1 | 1,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 16:34:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken