
Bundestagswahlen: Blumenfeld 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 78,0 | 77,0 | 11,5 | 6,9 | - | - | - | 4,6 | 
| 1953 | 77,5 | 77,6 | 14,8 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | - | 3,6 | 
| 1957 | 75,9 | 78,4 | 15,7 | 2,7 | - | 1,6 | - | 1,6 | 
| 1961 | 79,5 | 70,1 | 21,2 | 6,5 | - | - | - | 2,2 | 
| 1965 | 64,2 | 69,4 | 16,6 | 6,4 | - | - | 1,3 | 6,4 | 
| 1969 | 54,3 | 65,8 | 22,5 | 9,9 | - | - | 1,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 15:24:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken