
Bundestagswahlen: Wahlwies
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 62,3 | 36,1 | 36,7 | 12,7 | - | - | - | 14,5 |
1953 | 88,3 | 53,2 | 24,5 | 9,6 | 2,5 | 6,3 | - | 4,0 |
1957 | 86,7 | 43,6 | 25,4 | 17,8 | - | 8,0 | - | 5,3 |
1961 | 87,7 | 41,0 | 23,2 | 23,1 | - | - | - | 12,7 |
1965 | 85,5 | 49,3 | 27,2 | 20,1 | - | - | 0,4 | 3,0 |
1969 | 82,3 | 43,6 | 35,6 | 16,6 | - | - | 2,9 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-31 18:17:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken