
Bundestagswahlen: Mahlspüren im Hegau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 45,3 | 53,5 | 13,1 | 21,2 | - | - | - | 12,1 |
| 1953 | 80,4 | 71,0 | 11,8 | 4,1 | 1,8 | 6,5 | - | 4,7 |
| 1957 | 73,9 | 56,3 | 13,3 | 18,4 | - | 12,0 | - | - |
| 1961 | 73,2 | 52,6 | 17,5 | 25,3 | - | - | - | 4,5 |
| 1965 | 85,1 | 60,5 | 19,2 | 16,2 | - | - | - | 4,2 |
| 1969 | 71,8 | 66,7 | 18,4 | 5,7 | - | - | 6,4 | 2,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 16:13:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken