
Bundestagswahlen: Zoznegg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 68,7 | 39,6 | 11,3 | 12,7 | - | - | - | 36,3 | 
| 1953 | 86,2 | 56,6 | 20,0 | 3,8 | 14,1 | 3,1 | - | 2,5 | 
| 1957 | 69,4 | 64,2 | 22,3 | 6,9 | - | 2,3 | - | 4,2 | 
| 1961 | 77,0 | 50,9 | 25,5 | 15,6 | - | - | - | 8,0 | 
| 1965 | 73,0 | 54,9 | 28,9 | 10,5 | - | - | 0,4 | 5,4 | 
| 1969 | 74,6 | 54,0 | 34,5 | 5,8 | - | - | 2,9 | 2,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 12:44:50
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken