
Bundestagswahlen: Weiler 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 59,4 | 83,2 | 8,0 | 3,5 | - | - | - | 5,3 | 
| 1953 | 76,3 | 79,9 | 13,0 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | - | 0,6 | 
| 1957 | 67,4 | 75,2 | 13,5 | 6,4 | - | 4,3 | - | 0,7 | 
| 1961 | 74,1 | 70,6 | 21,6 | 4,6 | - | - | - | 3,3 | 
| 1965 | 70,2 | 71,1 | 19,7 | 4,6 | - | - | - | 4,6 | 
| 1969 | 80,9 | 64,4 | 21,2 | 10,6 | - | - | 3,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 22:50:26
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken